[ad_1]
As 499 VAGAS do concurso Agreste Potiguar – RN serão distribuídas entre os municípios de Monte Alegre, São José do Mipibu, Brejinho, Lagoa Salgada e Vera Cruz.
O edital que abre vagas para diversas Prefeituras e Câmaras do Rio Grande do Norte, compondo o concurso Agreste Potiguar, passou por retificações.
Dentre as diversas alterações (veja aqui), uma delas diz respeito à alteração do cronograma de eventos.
Com isso, as inscrições ficarão abertas por um pouco mais de tempo: de 13 de agosto a 08 de outubro de 2020. Já as provas objetivas fora reagendadas para o dia provável de 08 de novembro de 2020.
O certame objetiva o preenchimento de 499 vagas nos municípios de Monte Alegre, São José de Mipibu, Brejinho, Lagoa Salgada e Vera Cruz.
Em São José de Mipibu, as oportunidades são destinadas à Prefeitura e Câmara, enquanto que nos demais municípios todas as vagas são para a sua respectiva Prefeitura Municipal.
O concurso do Agreste Potiguar será realizado pela Fundação de Apoio ao IFRN – FUNCERN.
Quem tiver interesse poderá concorrer às vagas de Guarda Municipal em outro concurso realizado pelas Prefeituras do Agreste Potiguar. São 57 vagas nos municípios já citados.
Oportunidades oferecidas no concurso público
Veja detalhes sobre as vagas:
Prefeitura de Brejinho – RN: 82 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Combate à Endemias | 6 | R$ 1.250,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 2 | R$ 1.250,00 |
Auxiliar Administrativo | 6 | R$ 1.045,00 |
Eletricista | 1 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Tributos | 1 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Enfermagem | 8 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Farmácia | 2 | R$ 1.045,00 |
Assistente Social | 4 | R$ 1.800,00 |
Bibliotecário | 1 | R$ 1.800,00 |
Enfermeiro | 3 | R$ 2.000,00 |
Nutricionista | 2 | R$ 1.800,00 |
Psicólogo | 3 | R$ 1.800,00 |
Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 13 | R$ 2.493,73 |
Professor de Artes | 2 | R$ 2.493,73 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) | 3 | R$ 2.493,73 |
Professor de Ciências Naturais | 2 | R$ 2.493,73 |
Professor de Ensino Religioso | 1 | R$ 2.493,73 |
Professor de Educação Física | 2 | R$ 2.493,73 |
Professor de Educação Infantil | 13 | R$ 2.493,73 |
Professor de Geografia | 1 | R$ 2.493,73 |
Professor de História | 2 | R$ 2.493,73 |
Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 2.493,73 |
Professor de Língua Portuguesa | 2 | R$ 2.493,73 |
Prefeitura de Lagoa Salgada – RN: 101 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Operador de Máquinas | 2 | R$ 1.300,00 |
Tratorista | 2 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar Administrativo (Secretaria de Administração) | 8 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar Administrativo (Secretaria de Assistência Social) | 6 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar Administrativo (Secretaria de Educação) | 15 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 2 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Tributos | 3 | R$ 1.045,00 |
Orientador Social | 4 | R$ 1.045,00 |
Assistente Social | 4 | R$ 1.500,00 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 1.300,00 |
Nutricionista | 2 | R$ 1.500,00 |
Psicólogo | 2 | R$ 1.500,00 |
Psicólogo Escolar | 1 | R$ 1.500,00 |
Psicopedagogo | 1 | R$ 1.918,29 |
Professor de Ciências | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Artística | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Especial | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Física (licenciatura) | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Física (bacharelado) | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Ensino Religioso | 1 | R$ 1.918,29 |
Professor de Geografia | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de História | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Portuguesa | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Matemática | 5 | R$ 1.918,29 |
Professor Pedagogo | 20 | R$ 1.918,29 |
Prefeitura de Monte Alegre – RN: 186 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 6 | R$ 1.250,00 |
Agente de Combate às Endemias | 4 | R$ 1.250,00 |
Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.045,00 |
Assistente Social | 5 | R$ 1.500,00 |
Bioquímico | 1 | R$ 1.500,00 |
Educador Físico | 1 | R$ 1.500,00 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 1.500,00 |
Psicólogo | 4 | R$ 1.500,00 |
Professor de Artes | 1 | R$ 1.918,29 |
Professor de Ciências Naturais | 4 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Física | 4 | R$ 1.918,29 |
Professor de Geografia | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de História | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Inglesa | 4 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Portuguesa | 4 | R$ 1.918,29 |
Professor de Matemática | 5 | R$ 1.918,29 |
Professor Polivalente | 134 | R$ 1.918,29 |
Prefeitura de Vera Cruz – RN: 71 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 6 | R$ 1.250,00 |
Agente de Endemias | 3 | R$ 1.250,00 |
Arquivista | 1 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar Administrativo | 23 | R$ 1.045,00 |
Educador Social | 4 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Informática | 1 | R$ 1.200,00 |
Agente de Fiscalização Ambiental | 1 | R$ 1.498,00 |
Assistente Social | 1 | R$ 1.200,00 |
Bibliotecário | 1 | R$ 1.400,00 |
Fiscal de Tributos Municipais | 2 | R$ 1.332,00 |
Nutricionista | 1 | R$ 1.300,00 |
Pedagogo | 11 | R$ 1.918,29 |
Psicólogo | 1 | R$ 1.200,00 |
Professor de Artes | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Ciências Naturais | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Educação Física | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de História | 3 | R$ 1.918,29 |
Professor de Geografia | 1 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 1.918,29 |
Professor de Língua Portuguesa | 2 | R$ 1.918,29 |
Prefeitura de São José de Mipibu – RN: 37 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Arquivista | 1 | R$ 1.045,00 |
Agente de Trânsito | 5 | R$ 1.045,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 20 | R$ 1.400,00 |
Agente de Fiscalização Ambiental | 2 | R$ 1.300,00 |
Agente Fiscal de Tributos Municipais | 2 | R$ 1.300,00 |
Contador | 1 | R$ 1.300,00 |
Professor de Educação Física | 1 | R$ 2.803,46 |
Professor de Geografia | 1 | R$ 2.803,46 |
Professor de História | 1 | R$ 2.803,46 |
Professor de Língua Portuguesa | 1 | R$ 2.803,46 |
Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 2.803,46 |
Câmara de São José de Mipibu – RN: 22 vagas
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente Administrativo | 13 | R$ 1.045,00 |
Assistente de Cerimonial | 1 | R$ 1.045,00 |
Assistente Legislativo | 1 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | R$ 1.045,00 |
Assessor em Comunicação Social | 1 | R$ 1.300,00 |
Assessor Contábil | 1 | R$ 1.300,00 |
Assessor de Controle Interno | 1 | R$ 1.300,00 |
Assessor de Informática | 1 | R$ 1.300,00 |
Assessor Jurídico | 1 | R$ 1.300,00 |
Inscreva-se no concurso Agreste Potiguar
Para se candidatar a qualquer uma das vagas nos municípios indicados basta realizar o seu cadastro no site da organizadora.
Por causa de uma retificação, o prazo foi estendido, como já vimos, indo agora de 13 de agosto a 08 de outubro de 2020.
Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma das vagas em disputa.
O valor da taxa de inscrição encontra-se especificado na tabela abaixo:
Nível de ensino | Valor da taxa de inscrição |
---|---|
Ensino fundamental | R$ 80,00 |
Ensino médio | R$ 100,00 |
Ensino superior | R$ 120,00 |
Etapas do concurso público
O concurso Agreste Potiguar será composto por prova objetiva, prova de títulos e prova prática, conforme o cargo em disputa.
A data da prova objetiva também foi modificada pela retificação. Agora, provavelmente, será aplicada em 08 de novembro de 2020 e terá duração de três horas.
Esteja atento para o horário de início das provas! Isso porque os portões serão fechados 15 minutos antes do seu início, portanto, compareça com antecedência ao local indicado.
No dia da prova o candidato deverá estar portando documento de identificação, cartão de inscrição e caneta esferográfica fabricada em material transparente com tinta nas cores preta ou azul.
Todos os candidatos terão uma prova escrita composta por 30 questões cuja pontuação máxima poderá ser de 100 ou 120 pontos, conforme o cargo em disputa e/ou município que concorre.
De forma atender a legislação municipal, os candidatos às vagas de Monte Alegre – RN e de São José de Mipibu – RN terão questões de Conhecimentos Gerais do Município (Geografia, História e Atualidades).
Candidatos de nível superior terão prova de títulos
Os candidatos às vagas de nível superior e com nota mínima de 50% da pontuação total da prova objetiva estarão habilitados a concorrerem na prova de títulos.
Essa etapa valerá até 40 pontos onde serão avaliados os cursos de doutorado (valendo 40 pontos), mestrado (valendo 25 pontos) e especialização com carga horária mínima de 360 horas (valendo 10 pontos).
Será pontuado apenas um título, devendo o candidato enviar apenas aquele de maior valor.
Prova prática
Etapa exclusiva para o cargo de Operador de Máquinas, desde que o candidato não tenham sido eliminado na prova objetiva.
Essa prova será dividida em duas etapas, sendo que na primeira fase o candidato deverá demonstrar conhecimentos práticos relativos à simbologia dos painéis e controles de comandos de uma máquina motoniveladora e/ou retroescavadeira.
Na segunda etapa da prova o candidato deverá operar uma das máquinas indicadas anteriormente. A definição se dará por sorteio.
Cada etapa valerá até 50 pontos e ambas as fases possuem caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o concurso Agreste Potiguar
O prazo de validade do concurso Agreste Potiguar é de dois anos, a contar da data de public ação da homologação de seu resultado final, podendo haver prorrogação por igual período, apenas uma vez.
Compartilhe
[ad_2]
Source link