novo calendário de pagamentos para 95 mil pessoas
[ad_1]
Novo calendário do auxílio emergencial foi divulgado e pagamentos começam já no mês de outubro.
Veja as datas de pagamento do calendário. – Foto: Concursos no Brasil
O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (29/10), o novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial. A divulgação foi feita no Diário Oficial da União. Ao todo, cerca de 95 mil pessoas receberão cinco parcelas de R$ 600,00 até o final de 2020.
Foi informado pelo Ministério da Cidadania, por meio de uma nota, que o calendário fará parte do ciclo 4. “Os novos lotes do Auxílio Emergencial liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor. O público da Portaria nº 519 será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4. São oito mil cidadãos nascidos em janeiro que já terão o crédito da primeira parcela na conta social digital nesta sexta-feira”, informou.
É válido ressaltar que as parcelas do benefício são para reavaliações feitas no mês de outubro. No caso, pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado pela Dataprev e solicitaram uma nova avaliação.
Calendário de pagamentos
A primeira parcela começa a ser paga no dia 30 de outubro, confira:
| Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
|---|---|---|
| Janeiro | 30/10 | 07/11 |
| Fevereiro | 04/11 | 07/11 |
| Março | 05/11 | 14/11 |
| Abril | 06/11 | 21/11 |
| Maio | 08/11 | 21/11 |
| Junho | 11/11 | 24/11 |
| Julho | 12/11 | 26/11 |
| Agosto | 13/11 | 28/11 |
| Setembro | 15/11 | 28/11 |
| Outubro | 16/11 | 01/12 |
| Novembro | 18/11 | 05/12 |
| Dezembro | 20/11 | 05/12 |
A segunda parcela tem as seguintes datas:
| Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/11 | 19/12 |
| Fevereiro | 23/11 | 19/12 |
| Março | 25/11 | 04/01/2021 |
| Abril | 27/11 | 06/01/2021 |
| Maio | 29/11 | 11/01/2021 |
| Junho | 30/11 | 13/01/2021 |
| Julho | 02/12 | 15/01/2021 |
| Agosto | 04/12 | 18/01/2021 |
| Setembro | 06/12 | 20/01/2021 |
| Outubro | 09/12 | 22/01/2021 |
| Novembro | 11/12 | 25/01/2021 |
| Dezembro | 12/12 | 27/01/2021 |
A terceira, quarta e quinta parcelas serão creditadas no mesmo dia. Veja:
| Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
|---|---|---|
| Janeiro | 13/12 | 19/12 |
| Fevereiro | 13;12 | 19/12 |
| Março | 14/12 | 04/01/2021 |
| Abril | 16/12 | 06/01/2021 |
| Maio | 17/12 | 11/01/2021 |
| Junho | 18/12 | 13/01/2021 |
| Julho | 20/12 | 15/01/2021 |
| Agosto | 20/12 | 18/01/2021 |
| Setembro | 21/12 | 20/01/2021 |
| Outubro | 23/12 | 22/01/2021 |
| Novembro | 28/12 | 25/01/2021 |
| Dezembro | 29/12 | 27/01/2021 |
Gastos com o auxílio emergencial
De acordo com o Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial já custou cerca de R$ 230 bilhões aos cofres públicos e 67,7 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma parcela. Ao mesmo tempo, já foi admitido pelo governo, e divulgado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que R$ 42 bilhões foram pagos de forma indevida por causa de erros ou fraudes. Uma investigação está sendo feita por diversos órgãos.
Compartilhe
[ad_2]
Source link