[ad_1]
Confira todos os cargos ofertados pelo processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. O edital já foi publicado.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo, divulgou o edital de abertura nº 002/2020 referente ao processo seletivo simplificado para preencher 47 vagas, além de formar cadastro reserva. As oportunidades do processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante se destinam às várias Secretarias do Município.
Por ser tratar de um processo seletivo e não um concurso público, as contratações serão temporárias pelo prazo de até 12 meses, sendo admitida prorrogação por igual período.
Se você ainda não sabe a diferença entre um processo seletivo e um concurso público, vale a pena dar uma conferida em nosso artigo.
Vagas ofertadas pelo processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
As vagas em disputa estão distribuídas entre as diversas Secretarias Municipais. É importante consultar o edital do processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante para conferir os requisitos de escolaridade para cada vaga e também outros cursos ou experiências que poderão ser exigidos.
Confira quais são as vagas em disputa para cada Secretaria:
Cargos comuns a todas as Secretarias e cargo específico para a Secretaria Municipal de Finanças
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Agente Administrativo | 1+CR | R$ 1.417,08 |
Almoxarife | CR | R$ 2.105,69 |
Cozinheiro | 2+CR | R$ 1.162,50 |
Motorista CNH D | 2+CR | R$ 1.727,40 |
Servente | 5+CR | R$ 1.118,65 |
Técnico em Informática | CR | R$ 2.566,85 |
Vigia | 1+CR | R$ 1.162,50 |
Auxiliar de Arrecadação | CR | R$ 1.063,08 |
Secretaria Municipal de Agricultura
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Médico Veterinário – Serviço de Inspeção Municipal | CR | R$ 3.814,18 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Fiscal de Meio Ambiente | CR | R$ 2.566,85 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
As vagas são para Professor de Atletismo, Professor de Basquete, Professor de Futsal, Professor de Ginástica Localizada, Professor de Ginástica Rítmica, Professor de Handebol, Professor de Karatê, Professor de Vôlei e Professor de Xadrez.
Haverá apenas formação de cadastro reserva para os cargos e é necessário possuir bacharelado em Educação Física e registro no CREF.
O salário por hora varia de R$ 16,34 a R$ 18,56 para jornada de 20 ou 30 horas semanais.
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Bibliotecário | CR | R$ 3.814,18 |
Instrutor Musical | CR | R$ 1.727,39 |
Secretaria Municipal de Assistência Social
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Assistente Social | 1+CR | R$ 3.814,19 |
Auxiliar de Karatê | CR | R$ 1.258,99 |
Coordenador de Abrigo Institucional | 1+CR | R$ 1.417,08 |
Cuidador de Abrigo Institucional | CR | R$ 1.158,86 |
Educador Social | CR | R$ 2.387,51 |
Instrutor de Artesanato | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Artesanato em Mármore e Granito | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Dança | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Criatividade e Expressão | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Informática | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Karatê | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Música e Canto | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Pintura em Geral | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Teatro | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Instrutor de Violão | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Orientador Social | CR | R$ 16,34 por hora-aula |
Professor de Educação Física | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Pedagogo | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Psicólogo | 1+CR | R$ 3.814,19 |
Secretaria Municipal de Educação
* Os cargos para essa Secretaria já estão atualizados conforme retificação publicada.
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Professor PA | 6+CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Pedagogo | 4+CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Intelectual | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Auditiva | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Instrutor de Libras (Candidato Surdo) | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Visual | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Atendimento Educacional Especializado – Surdocegueira | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Atendimento Educacional Especializado – Braille | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Libras Ouvinte | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Artes | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Ciências | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Educação Física | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Ensino Religioso | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Geografia | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de História | CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Inglês | 1+CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Matemática | 1+CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Professor de Português | 1+CR | R$ 18,56 por hora-aula |
Auxiliar de Sala | 2+CR | R$ 1.417,06 |
Motorista de Ônibus Escolar | 2+CR | R$ 1.727,40 |
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana/Secretaria Municipal de Interior e Transportes
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Braçal | 9+CR | R$ 1.162,48 |
Calceteiro | 1+CR | R$ 1.417,08 |
Coveiro | CR | R$ 1.162,50 |
Pedreiro | 1+CR | R$ 2.105,69 |
Operador de Máquinas Agrícolas | CR | R$ 1.727,40 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1+CR | R$ 2.105,69 |
Eletricista | CR | R$ 1.727,39 |
Fiscal de Obras e Postura | CR | R$ 2.350,57 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 3.814,19 |
Secretaria Municipal de Saúde
Cargo | Nº de vagas | Salário |
---|---|---|
Médico ESF | CR | R$ 10.630,79 |
Enfermeiro ESF | CR | R$ 5.314,23 |
Odontólogo ESF | CR | R$ 6.238,45 |
Auxiliar de Enfermagem ESF | CR | R$ 1.727,39 |
Auxiliar de Saúde Bucal ESF | CR | R$ 1.727,40 |
Motorista ESF | CR | R$ 1.727,40 |
Agente Comunitário de Saúde (ACS) | 4+CR | R$ 1.400,00 |
Assistente Social | CR | R$ 3.814,19 |
Enfermeiro | CR | R$ 3.814,19 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 3.814,19 |
Psicólogo | CR | R$ 3.814,19 |
Nutricionista | CR | R$ 3.814,19 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 3.814,19 |
Cirurgião Dentista | CR | R$ 3.814,19 |
Farmacêutico | CR | R$ 3.814,19 |
Médico Clínico Geral | 1+CR | R$ 3.814,19 |
Médico Veterinário | CR | R$ 3.814,19 |
Médico Ginecologista | CR | R$ 3.814,19 |
Médico Cirurgião | CR | R$ 3.814,19 |
Médico Pediatra | CR | R$ 3.814,19 |
Motorista CNH D | CR | R$ 1.727,40 |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 2.723,94 |
Fiscal Sanitário | CR | R$ 2.566,85 |
Procedimento de inscrição
Como você já viu, são muitas as oportunidades ofertadas pelo município e se inscrever é muito fácil: basta acessar o site da Prefeitura e realizar o cadastro pelo link correspondente.
Apenas fique atento ao período de inscrição, que inicia às 10h do dia 22 de dezembro de 2020 e se encerra às 23h59 do dia 06 de janeiro de 2021.
Como são muitos os cargos em disputa, o edital permite que você realize até três inscrições para cargos diversos, desde que possua os requisitos exigidos para cada um deles.
Avaliação de títulos
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e os critérios de pontuação variam conforme cada um dos cargos que fazem parte da disputa.
Poderão ser considerados cursos diversos relacionados ao cargo que o candidato se inscreveu, desde que não sejam requisitos para a vaga em questão, assim como a experiência profissional.
Confira no edital do processo seletivo os critérios de pontuação para o cargo que você irá concorrer.
E se houver empate na pontuação, a preferência será dada para o candidato de maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento. Se persistir o empate, será realizado sorteio.
Qual o prazo de validade da seleção?
O processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante será válido por 12 meses e poderá haver prorrogação por igual período, conforme critério do município.
Edital do processo seletivo Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Outros detalhes da seleção podem ser conferidos no edital, que já está publicado no site da Prefeitura Municipal.
Compartilhe
[ad_2]
Source link