[ad_1]
O concurso Prefeitura de Buriti Bravo – MA contempla oportunidades em diversos níveis de escolaridade, com vencimento de até R$ 6.000,00.
O concurso Prefeitura de Buriti Bravo – MA abre 128 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os vencimentos ofertados chegam a R$ 6.000,00.
A seleção está sendo organizada pelo Instituto Legatus. Continue acompanhando a matéria e conheça todos os cargos disponíveis no concurso público.
Vagas no concurso Prefeitura de Buriti Bravo
Cargos de nível fundamental
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Agente de Serviços Funerários | 02 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 09 | R$ 1.045,00 |
Motorista D | 06 | R$ 1.200,00 |
Vigia | 12 | R$ 1.045,00 |
Cargos de níveis médio e técnico
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Agente Administrativo | 06 | R$ 1.045,00 |
Agente Social | 02 | R$ 1.045,00 |
Atendente de Farmácia | 06 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Laboratório | 01 | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 02 | R$ 1.045,00 |
Digitador | 03 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Tributos | 03 | R$ 1.200,00 |
Recepcionista | 04 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Enfermagem | 03 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Laboratório | 01 | R$ 1.045,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 15 | R$ 1.250,00 |
Cargos de nível superior
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Assistente Social | 02 | R$ 2.000,00 |
Bibliotecário | 01 | R$ 1.700,00 |
Biomédico | 01 | R$ 2.500,00 |
Cirurgião‐Dentista | 02 | R$ 2.700,00 |
Enfermeiro | 02 | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | R$ 2.000,00 |
Farmacêutico/Bioquímico | 02 | R$ 2.500,00 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 2.000,00 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 2.000,00 |
Médico | 02 | R$ 6.000,00 |
Nutricionista | 01 | R$ 2.000,00 |
Orientador Pedagógico | 10 | R$ 2.886,14 |
Procurador Municipal | 02 | R$ 3.000,00 |
Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Rural | 08 | R$ 1.443,07 |
Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Urbana | 08 | R$ 1.443,07 |
Professor de Matemática ‐ Zona Rural | 02 | R$ 1.443,07 |
Professor de Matemática ‐ Zona Urbana | 01 | R$ 1.443,07 |
Professor de Português ‐ Zona Rural | 02 | R$ 1.443,07 |
Professor de Português ‐ Zona Urbana | 01 | R$ 1.443,07 |
Psicólogo | 02 | R$ 2.000,00 |
Psicólogo Escolar | 01 | R$ 2.000,00 |
Tecnólogo em Radiologia | 01 | R$ 2.000,00 |
Como se inscrever?
As inscrições para este concurso público já estão abertas e serão aceitas, exclusivamente via internet, até o dia 18 de janeiro de 2021 (data prevista).
Para isso o candidato deve acessar o site da banca organizadora e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja concorrer.
Para confirmar participação, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa, que varia conforme o grau de escolaridade do cargo:
- Nível fundamental: R$ 74,40;
- Níveis médio e técnico: R$ 88,35;
- Nível superior: R$ 97,65.
Etapas do concurso Prefeitura de Buriti Bravo
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão previstas para serem aplicadas no dia 07 de março de 2021. As provas vão contar com 40 questões a serem distribuídas da seguinte maneira:
Cargos de nível fundamental
Disciplina | Quantidade de questões |
---|---|
Língua Portuguesa | 10 questões |
Raciocínio Lógico ‐ Matemático | 05 questões |
Atualidades | 05 questões |
Conhecimentos Específicos e Locais | 20 questões |
Cargos de Orientador Pedagógico e Professor
Disciplina | Quantidade de questões |
---|---|
Língua Portuguesa | 10 questões |
Noções de Informática | 05 questões |
Conhecimentos Pedagógicos | 05 questões |
Conhecimentos Específicos e Locais | 20 questões |
Demais cargos
Disciplina | Quantidade de questões |
---|---|
Língua Portuguesa | 10 questões |
Raciocínio Lógico ‐ Matemático | 05 questões |
Noções de Informática | 05 questões |
Conhecimentos Específicos e Locais | 20 questões |
Prova de títulos
Haverá ainda a etapa de prova de títulos, exclusivamente aos candidatos aos cargos de Procurador Municipal, Orientador Pedagógico e Professor. Confira os critérios que serão pontuados:
Título | Pontuação unitária | Pontuação máxima |
---|---|---|
Doutorado | 4,0 | 4,0 |
Mestrado | 3,0 | 3,0 |
Pós-graduação | 1,0 | 1,0 |
Experiência profissional na área | 0,5 ponto por ano completo | 2,0 |
Edital e outras informações
Este concurso público terá validade por dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.
O edital completo, com informações sobre os cargos e conteúdo das provas objetivas, está disponível no site do Instituto Legatus.
Último concurso Prefeitura de Buriti Bravo
O concurso anterior foi realizado por meio do edital de nº 001/2013, com o objetivo de preencher 125 vagas efetivas para profissionais em diversos níveis de escolaridade. Por conseguinte, os salários alcançaram o valor de até R$ 5.000,00 em jornadas de 20 a 40 horas semanais.
Confira os cargos que estavam na disputa:
- Médico;
- Enfermeiro;
- Psicólogo;
- Odontólogo;
- Farmacêutico/Bioquímico;
- Assistente Social;
- Fisioterapeuta;
- Motorista;
- Digitador;
- Técnico em Laboratório;
- Técnico em Enfermagem;
- Atendente Odontológico;
- Recepcionista;
- Operador de Máquinas;
- Agente Administrativo;
- Guarda Municipal;
- Professor;
- Psicólogo; e
- Agente Social.
As inscrições puderam ser realizadas entre os dias 06 e 24 de janeiro de 2014, especificamente pelo site da Fundação Madre Juliana. Todos os interessados tiveram que efetuar o pagamento de uma taxa. Os valores variaram conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo:
Nível | Taxa de inscrição em R$ |
---|---|
Fundamental | 35,00 |
Médio | 50,00 |
Superior | 80,00 |
As provas objetivas foram aplicadas no 16 de fevereiro de 2014, com início às 08 horas e término às 12 horas.
Sobre a cidade de Buriti Bravo
Buriti Bravo é uma cidade que está localizada no estado de Maranhão, com população estimada em 23.884 habitantes (IBGE, 2019).
Ela se estende por 1.582,6 km² e conta com uma densidade demográfica de 15,1 habitantes por km². Sua distância aproximada em relação à capital, São Luís, é de 499 km.
Compartilhe
[ad_2]
Source link