[ad_1]
Concurso Prefeitura de Mocajuba, Pará, oferta 619 vagas para diversos níveis. FADESP é a banca organizadora (a mesma banca que realizou certames anteriores).
O concurso Prefeitura de Mocajuba para provimento de cargos efetivos está suspenso enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA). Por isso, a prova que estava prevista para dia 31 de janeiro de 2021 não será aplicada.
Informamos ainda que até o dia 15 de janeiro de 2021, divulgaremos comunicado acerca da prova até então prevista para o dia. Em comunicado, a Prefeitura reforça que tomará todas as medidas necessárias para a sua retomada o mais breve possível.
O edital nº 01/2020 abre 619 vagas para diversos níveis e está sendo organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP).
Cargos do concurso Prefeitura de Mocajuba
Fundamental (completo e incompleto)
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Carpinteiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Coletor de lixo | 12 + CR | R$ 1.045,00 |
Coveiro | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Jardineiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pedreiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pintor | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente de Obra | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Soldador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Agente de Portaria | 24 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Mecânico | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 100 + CR | R$ 1.045,00 |
Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Encanador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Manipulador de Alimentos | 06 + CR | R$ 1.045,00 |
Maqueiro | 03 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Autos | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista de Transporte Escolar | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente Escolar | 22 + CR | R$ 1.045,00 |
Vigia | 58 + CR | R$ 1.045,00 |
Médio e técnico
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Auxiliar de Saúde Bucal | 04 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Ambiental | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Fiscalização | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Almoxarife | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Assistente Administrativo | 76 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente Administrativo Educacional | 10 + CR | R$ 1.200,00 |
Condutor de Ambulância | 02 + CR | R$ 1.300,00 |
Cuidador Social | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico Agrícola | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Contabilidade | 03 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Enfermagem | 16 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Informática | 07 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Laboratório | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Operação de Raio X | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agropecuária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Prótese Dentária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Topografia | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Superior
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Administrador | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Biomédico | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Cirurgião Dentista | 04 + CR | R$ 2.000,00 |
Contador | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Educador Social | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Enfermeiro | 16 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Ambiental | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro de Pesca | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Fisioterapeuta | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Médico Cirurgião | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Clínico Geral | 04 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Ginecologista | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Pediatra | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Professor Atendimento Educacional Especializado | 05 + CR | Piso nacional |
Professor Educação Infantil | 43 + CR | Piso nacional |
Professor Ensino Fundamental | 34 + CR | Piso nacional |
Professor de Artes | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de Ciências | 08 + CR | Piso nacional |
Professor de Educação Física | 23 + CR | Piso nacional |
Professor de Ensino Religioso | 03 + CR | Piso nacional |
Professor de Estudos Amazônicos | 02 + CR | Piso nacional |
Professor de Geografia | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de História | 04 + CR | Piso nacional |
Professor de Língua Estrangeira-Inglês | 19 + CR | Piso nacional |
Professor de Língua Portuguesa | 11 + CR | Piso nacional |
Professor de Matemática | 08 + CR | Piso nacional |
Coordenação Pedagógica | 09 + CR | R$ 2.000,00 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Terapeuta Ocupacional | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Tecnólogo em Alimentos | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Veterinário | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Inscrições no concurso Prefeitura de Mocajuba – PA
As inscrições foram aceitas até a data prevista de 10 de dezembro de 2020.
Para solicitar participação, foi preciso acessar a página do concurso público, no site da banca organizadora, e preencher o formulário para o cargo que irá pleitear.
Para confirmar a participação, o candidato pagou uma taxa de inscrição, que variou de acordo com o grau de escolaridade do cargo:
- Nível fundamental: R$ 60,00;
- Nível médio e técnico: R$ 70,00;
- Nível superior: R$ 90,00.
Etapas do concurso Prefeitura de Mocajuba – PA
Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, comum a todos os cargos, que estavam previstas para serem aplicadas no dia 31 de janeiro de 2021.
Contudo, o concurso foi suspenso temporariamente. Um novo cronograma será divulgado oportunamente.
Para os candidatos aos cargos de Professor, haverá ainda a etapa de Prova de Títulos, que irá pontuar os seguintes critérios:
- Doutorado na área em que concorre;
- Mestrado na área em que concorre;
- Especialização na área em que concorre;
- Aprovação em concurso público na área;
- Experiência profissional na área.
Edital e outras informações
O concurso público terá validade por dois anos, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Outras informações, como especificações dos cargos e conteúdo das provas objetivas, consulte o edital completo disponível no site da banca organizadora.
Sobre a FADESP
A FADESP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento científico, social e tecnológico da Amazônia.
Atua como gerenciadora de recursos nas mais variadas áreas do conhecimento.
Criada em 1977 para dar suporte às atividades da Universidade Federal do Pará (UFPA), é, hoje, um dos grandes agentes estratégicos da região Norte.
A Fundação atua na gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão demandados pela UFPA e por outras instituições de ensino superior (Universidade do Estado do Pará/UEPA, Universidade do Oeste do Pará/UFOPA e Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA).
Além disso, atua no desenvolvimento institucional e na prestação de serviços técnicos especializados, tais como a execução de concursos públicos.
Concurso anterior de Mocajuba
A Prefeitura de Mocajuba (Pará) abriu concurso no ano de 2018 (edital nº 01/2018), que teve a meta de suprir vagas nos cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito.
Foram cinco vagas para Agente de Trânsito e 10 para Guarda Municipal.
Para concorrer aos cargos, foi necessário ter pelo menos o nível médio de instrução, lembrando que ainda foi exigida a habilitação de motorista na categoria AB, para disputar as vagas de Agente. Demais requisitos estão no edital.
Os aprovados que fossem nomeados receberiam salário inicial de R$ 954,00 e cumpririam jornada de 40 horas semanais.
A FADESP aplicou três etapas: prova objetiva, a segunda a avaliação de aptidão física e a terceira de análise de títulos (cursos de formação, atividade profissional e aprovação em outros concursos).
Compartilhe
[ad_2]
Source link