[ad_1]
Processo seletivo FHGV Sapucaia do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, vai preencher 50 vagas para profissionais de diferentes áreas. Veja os detalhes.
A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas anunciou o edital nº 005/2021 do processo seletivo FHGV, que preencherá 50 vagas imediatas mais cadastro reserva, para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. O certame está sendo realizado pelo Instituto Consulplan.
A contratação obedecerá às normas da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e será temporária por 12 meses, sendo admitida a prorrogação do contrato por igual período.
Além das vagas para Sapucaia do Sul, está sendo realizado o processo seletivo FHGV com oportunidades destinadas ao SAMU de Porto Alegre.
Vagas do processo seletivo FHGV Sapucaia do Sul
Os profissionais serão contratados para atuarem em jornada de trabalho que varia de 12 a 40 horas semanais. Confira todas as vagas em disputa, conforme o nível de escolaridade da função:
Funções de nível fundamental
Função | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | CR | R$ 1.502,23 |
Cozinheiro | CR | R$ 1.837,32 |
Pedreiro | 1+CR | R$ 1.580,72 |
Pintor | 2+CR | R$ 1.580,72 |
Funções de níveis médio e técnico
Função | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Condutor de Veículos de Urgência | CR | R$ 1.580,72 |
Programador de Sistemas | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Contabilidade | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Enfermagem Socorrista | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | CR | R$ 1.947,46 |
Técnico em Informática | CR | R$ 1.947,46 |
Funções de nível superior
Função | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Contador | CR | R$ 4.673,61 |
Enfermeiro | CR | R$ 4.015,08 |
Médico Anestesiologista | 10+CR | R$ 5.021,41 |
Médico Auditor | CR | R$ 4.591,02 |
Médico Cirurgião Geral Plantonista | CR | R$ 4.734,34 |
Médico Cirurgião Geral Rotineiro | CR | R$ 11.437,84 |
Médico Clínico para Atendimento Adulto e Infantil | 7+CR | R$ 5.365,63 |
Médico Clínico Plantonista | 10+CR | R$ 4.591,02 |
Médico Clínico Plantonista para UTI – Adulto | 10+CR | R$ 4.734,34 |
Médico Clínico Rotineiro | CR | R$ 11.437,84 |
Médico Gastroenterologista | CR | R$ 4.734,34 |
Médico Gineco-Obstetra Plantonista | 3+CR | R$ 4.734,34 |
Médico Gineco-Obstetra Rotineiro | CR | R$ 11.437,84 |
Médico Infectologista | CR | R$ 4.734,34 |
Médico Intensivista Rotineiro | 1+CR | R$ 12.565,75 |
Médico Neonatologista Rotineiro | 1+CR | R$ 11.437,84 |
Médico Oftalmologista | CR | R$ 4.734,34 |
Médico Pediatra Plantonista | 5+CR | R$ 5.021,41 |
Medico Socorrista | CR | R$ 4.591,02 |
Médico Urologista | CR | R$ 4.734,34 |
Processo seletivo FHGV Sapucaia do Sul: inscrições via internet
Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas poderão realizar a inscrição apenas via internet, por meio do site do Instituto Consulplan, mas fique atento, pois o prazo se encerra às 16h do dia 06 de julho de 2021.
As inscrições serão efetivadas mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de :
- R$ 9,50 para os empregos de nível fundamental;
- R$ 19,00 para os empregos de níveis médio e técnico;
- R$ 19,50 para os empregos de nível superior.
Critérios de pontuação dos candidatos na seleção da FHGV Sapucaia do Sul
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova de títulos, que valerá até 10 pontos, conforme os critérios estabelecidos a seguir:
Empregos de nível fundamental
Título | Pontuação por título | Pontuação máxima |
---|---|---|
Ensino médio completo | 1,50 ponto | 1,50 ponto |
Curso de aperfeiçoamento na área em que concorre, com carga horária mínima de 30 horas | 1,25 ponto | 1,25 ponto |
Exercício de atividade profissional na área em que concorre, durante o período de 21 de junho de 2016 e 21 de junho de 2021 | 0,10 ponto por mês | 6 pontos |
Empregos de níveis médio e técnico
Título | Pontuação por título | Pontuação máxima |
---|---|---|
Curso de graduação em nível superior completo, na área em que concorre | 1 ponto | 1 ponto |
Curso de pós-graduação lato sensu completo, em nível de especialização, na área em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas | 1,50 ponto | 3 pontos |
Exercício de atividade profissional na área em que concorre, durante o período de 21 de junho de 2016 e 21 de junho de 2021 | 0,10 ponto por mês | 6 pontos |
Empregos de nível superior
Título | Pontuação por título | Pontuação máxima |
---|---|---|
Curso de pós-graduação lato sensu completo, em nível de especialização, na área em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas | 0,50 ponto | 0,50 ponto |
Curso de pós-graduação stricto sensu completo, em nível de mestrado, na área em que concorre | 1 ponto | 1 ponto |
Curso de residência | 1 ponto | 1 ponto |
Curso de pós-graduação stricto sensu completo, em nível de doutorado | 1,50 ponto | 1,50 ponto |
Exercício de atividade profissional na área em que concorre, durante o período de 21 de junho de 2016 e 21 de junho de 2021 | 0,10 ponto por mês | 6 pontos |
Processo seletivo FHGV Sapucaia do Sul: mais informações
O prazo de validade do processo seletivo FHGV Sapucaia do Sul é de um ano, a contar da data de sua homologação. Poderá haver uma única prorrogação por igual período, conforme interesse da administração.
Acesse o site do Instituto Consulplan para ler o edital na íntegra e ficar por dentro de outros detalhes. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para [email protected].
Compartilhe
[ad_2]
Source link