Concurso Prefeitura de Jaguaribe: inscrições e provas adiadas
[ad_1]
O IDIB, juntamente com a comissão especial de acompanhamento do concurso público da Prefeitura de Jaguaribe, município do estado do Ceará, decidiram adiar a aplicação das provas objetivas bem o processo de inscrições que se encerrariam dia 05 de abril de 2020.
A decisão foi tomada em razão da repercussão mundial causada pela pandemia do Vírus COVID-19 e das medidas emergenciais adotadas pelos Governos Estadual e Municipal
A comissão anunciou que segue empenhada em retomar de forma mais breve possível a regularidade do certame, tão logo a situação seja normalizada. Assim, uma nova data de aplicação será agendada e as inscrições retomadas.
Ao todo o certame oferta 231 vagas imediatas e 693 em cadastro reserva para cargos de nível médio e superior da Prefeitura e para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
Se você tem interesse no certame chegou ao lugar certo! Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o concurso Prefeitura de Jaguaribe para que você possa ficar informado e garantir uma das vagas. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Distribuição das vagas do Concurso Prefeitura de Jaguaribe
Prefeitura – Nível superior
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
| Auditor de Controle Interno | 1 + 3 CR | 2.200,00 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 1 + 3 CR | 2.200,00 |
| Assistente de Recursos Humanos | 2 + 6 CR | 1.687,76 |
| Assistente Social | 4 + 12 CR | 3.161,14 |
| Auditor Ambiental | 1 + 3 CR | 2.200,00 |
| Biomédico | 2 + 6 CR | 3.487,89 |
| Cirurgião Dentista | 4 + 12 CR | 3.487,89 |
| Educador Físico | 4 + 12 CR | 20h: 1.406,47 40h: 2.812,94 |
| Enfermeiro | 3 + 9 CR | 3.487,89 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1 + 3 CR | 1.059,46 |
| Farmacêutico | 2 + 6 CR | 3.487,89 |
| Fisioterapeuta | 6 + 18 CR | 20h: 3.161,14 40h: 2.107,40 |
| Fonoaudiólogo | 1 + 3 CR | 3.161,14 |
| Médico (vários) | 13 + 39 CR | 20h: 4.906,71 40h: 9.813,42 |
| Médico Veterinário | 1 + 3 CR | 2.472,77 |
| Nutricionista | 2 + 6 CR | 3.161,14 |
| Professor (vários) | 55 + 165 CR | 1.419,60 |
| Psicólogo | 6 + 18 CR | 3.161,14 |
Prefeitura – Nível médio/técnico
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
| Agente Administrativo | 41 + 123 CR | 1.059,46 |
| Agente Comunitário de Saúde | 5 + 15 CR | 1.250,00 |
| Agente de Trânsito | 2 + 6 CR | 1.059,46 |
| Agente de Saúde em Endemias | 3 + 9 CR | 1.250,00 |
| Agente Tributário | 4 + 12 CR | 1.059,46 |
| Auxiliar de Enfermagem | 24 + 72 CR | 1.064,77 |
| Auxiliar de Laboratório | 1 + 3 CR | 1.059,46 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 10 + 30 CR | 1.059,46 |
| Monitor Pedagógico | 4 + 12 CR | 998,00 |
| Técnico em Informática | 1 + 3 CR | 1.059,46 |
| Técnico de Dívida Ativa e Benefícios Fiscais | 2 + 6 CR | 1.250,00 |
| Técnico em Radiologia | 1 + 3 CR | 1.363,55 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 + 3 CR | 1.174,46 |
SAEE – Nível médio
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
| Assistente de Administração | 1 + 3 CR | 1.340,05 |
| Auxiliar de Administração | 3 + 9 CR | 1.099,30 |
| Artífice Especializado | 1 + 3 CR | 1.099,30 |
| Encanador | 4 + 12 CR | 994,84 |
| Operador de Sistema | 9 + 27 CR | 994,84 |
| Laboratorista | 1 + 3 CR | 1.213,74 |
| Leiturista | 3 + 9 CR | 994,84 |
| Técnico em Contabilidade | 1 + 3 CR | 1.478,75 |
Principais datas do Concurso Prefeitura de Jaguaribe
Nível médio: R$ 100,00
Nível superior: R$ 130,00
- Inscrições:
02/03 a 05/04/2020 - Pagamento da taxa:
até 06/04/2020 - Isenção da taxa:
02 a 04/03/2020 - Data da prova:
26/04/2020
Etapas do Concurso Prefeitura de Jaguaribe
- Prova Objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Avaliação de Títulos para todos os cargos (classificatório);
- Curso de Formação somente para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (eliminatório).
Prova Objetiva
Com duração de 3 horas, a prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. Para ser considerado habilitado, o candidato deve ter pontuação mínima de 50% do total da prova e não zerar nenhuma disciplina.
- Língua Portuguesa – 10 questões, peso 1
- Conhecimentos acerca de Jaguaribe – 10 questões, peso 1
- Conhecimentos Específicos – 20 questões, peso 2
Avaliação de Títulos
O julgamento dos Títulos apresentados obedecerá aos seguintes critérios de pontuação:
| CONTEÚDO | PONTUAÇÃO UNITÁRIA | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| a) Curso de Especialização: (somente para os cargos de nível superior) | 0,25 | 1,00 |
| b) Curso de Mestrado: (somente para os cargos de nível superior) | 1,00 | 2,00 |
| c) Curso de Doutorado: (somente para os cargos de nível superior) | 3,00 | 3,00 |
| d) Para os cargos de nível superior e médio: Experiência comprovada na ÁREA em CTPS ou contratação com administração pública através de contrato, cargo comissionado/confiança, concurso, emprego público e afins, comprovada através de documentos oficias expedidos pelo órgão empregador ou pela Cópia da CTPS, limitando a 05 anos de experiência. | 0,40 | 2,00 |
A pontuação total dos títulos não ultrapassará o total de 8,00 pontos, desprezando-se os Títulos que, computados, excedam este limite de pontos.
Curso de Formação
Os candidatos inscritos para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e aprovados na prova objetiva, em até duas vezes o número de vagas, serão submetidos a um Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.
A frequência mínima de presença será de 75%. Os candidatos convocados que não comparecerem no Curso Introdutório, serão considerados desistentes e eliminados do concurso.
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Jaguaribe?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos e comece a estudar:
CURSOS PREFEITURA DE JAGUARIBE
Assinatura Anual Ilimitada*
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país. Assine agora a nossa Assinatura Anual e tenha acesso ilimitado* a todos os nossos cursos.
ASSINE AGORA – Assinatura Ilimitada

Informações do Concurso Prefeitura de Jaguaribe
►Data da prova: 26 de abril (SUSPENSA)
►Vagas: 231 + 693 CR
►Cargos: Vários
►Escolaridade: Nível médio/técnico e superior
►Banca: IDIB
►Edital: Edital Prefeitura de Jaguaribe
Ascom Estratégia
[email protected]
[ad_2]
Source link