Concurso Prefeitura de João Neiva
[ad_1]
Concurso Prefeitura de João Neiva preencherá 107 vagas e havia sido suspenso por conta do coronavírus. Data da prova já pode ser conferida!
O concurso Prefeitura de João Neiva, no estado de Espírito Santo, foi retomado e data da prova objetiva já foi agendada. Regido pelo edital de nº 05/2020/PMJN, o certame havia sido suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. A Fundação São João Batista – FSJB é a empresa responsável pela realização do concurso.
Ao todo, o concurso Prefeitura de João Neiva oferta 107 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva. Os cargos oferecidos são de nível médio e técnico para atender demandas da Prefeitura Municipal, SAAE e IPSJON. Os vencimentos variam de R$ 868,80 a R$ 1.465,88. A carga horária será de 40 horas semanais.
Retificações do edital
O concurso já teve várias retificações e alterações em seu cronograma. Confira a linha do tempo com as mudanças:
- 27 de fevereiro de 2020: o edital de retificação nº 01 alterou o procedimento para devolução do valor da taxa de inscrição, incluindo as datas de sua solicitação e atualizou o turno de realização das provas;
- 09 de março de 2020: a errata nº 01 do edital alterou um item do conteúdo programático para o cargo de Agente de Defesa Civil;
- 02 de junho de 2020: o edital de retificação nº 02 atualizou o cronograma, alterando algumas datas;
- 05 de novembro de 2020: o edital de retificação nº 03 confirmou a data de realização da prova objetiva para o dia 06 de dezembro de 2020, atualizando também outras datas do cronograma. Além disso, as seguintes alterações foram realizadas: item relativo à devolução da taxa de inscrição; atualizado procedimentos para pessoas que se enquadrem nos grupos de risco para o coronavírus; atualizado Anexo VI – dos turnos das provas.
Vagas e cargos disponíveis
| Cargo | Requisito | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Vencimento Inicial |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Defesa Civil | Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “D” | 1 | — | R$ 1.042,56 |
| Agente Fiscal de Arrecadação | Ensino médio completo | 2 | — | R$ 1.042,56 |
| Agente Fiscal de Obras | Ensino médio completo | 2 | — | R$ 1.042,56 |
| Agente Fiscal Sanitário | Ensino médio completo e curso básico em Vigilância Sanitária ou áreas afins | 2 | — | R$ 1.042,56 |
| Agente Público Administrativo | Ensino médio completo | 20 | 3 | R$ 1.042,56 |
| Artesão | Ensino médio completo com registro de Artesão emitido por órgão responsável | CR | — | R$ 1.042,56 |
| Auxiliar de Educação Infantil | Ensino médio completo | 12 | 2 | R$ 1.042,56 |
| Auxiliar de Sala de Leitura | Ensino médio completo | 2 | — | R$ 1.042,56 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino médio completo com registro no órgão competente | CR | — | R$ 1.042,56 |
| Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino médio completo e curso básico de informática | 8 | 1 | R$ 1.042,56 |
| Cuidador | Ensino médio completo | 13 | 2 | R$ 1.042,56 |
| Eletrotécnico | Curso Técnico em Eletrotécnica e registro profissional no conselho de classe | CR | — | R$ 1.251,07 |
| Mediador de Laboratório de Informática Educativa | Ensino médio completo com curso básico de informática | 5 | 1 | R$ 1.251,07 |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino médio completo com curso de Monitor de Transporte Escolar | 3 | — | R$ 868,80 |
| Motorista de Veículos Leves e Pesados | Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “D” | 7 | 1 | R$ 1.042,56 |
| Motorista de Ambulância | Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”, e capacitação de Condutores de Veículos de Transporte e de Veículos de Emergência, conforme Resolução nº 285/2008, que altera o Anexo II da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN | 3 | — | R$ 1.042,56 |
| Motorista de Transporte Escolar | Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima “D”, e curso especializado em Motorista de Transporte Escolar, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigência | 4 | — | R$ 1.042,56 |
| Motorista de veículos do Conselho Tutelar | Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “D” | 1 | — | R$ 1.042,56 |
| Operador de Máquinas I | Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”, e curso de qualificação na área | 2 | — | R$ 1.042,56 |
| Técnico Agrícola I | Ensino médio completo com habilitação na área específica | 1 | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico de Defesa Ambiental | Ensino médio completo com habilitação na área específica | 1 | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino médio completo com habilitação na área específica | 1 | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | Ensino médio completo com habilitação na área específica | CR | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no conselho de classe | CR | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico em Edificações I | Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no conselho de classe | 1 | — | R$ 1.251,07 |
| Técnico em Informática | Ensino médio completo com habilitação na área específica | CR | — | R$ 1.251,07 |
| Motorista | Ensino médio completo + Habilitação “D” ou “E” | CR | — | R$ 963,84 |
| Eletricista | Ensino médio completo + curso técnico na área | CR | — | R$ 838,12 |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | Ensino médio completo + CNH “A” e “B” | 2 | — | R$ 963,84 |
| Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | Ensino médio completo + CNH “A” e “B” | CR | — | R$ 963,84 |
| Operador de Pequenos Sistemas | Ensino médio completo + CNH “A” e “B” | CR | — | R$ 963,84 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | 1 | — | R$ 1.108,41 |
| Auxiliar de Saneamento | Ensino médio completo | CR | — | R$ 838,12 |
| Fiscal | Ensino médio completo + CNH “A” e “B | 2 | — | R$ 963,84 |
| Técnico em Contabilidade | Ensino médio completo + curso técnico na área | CR | — | R$ 1.465,88 |
| Técnico em Manutenção | Ensino médio + curso técnico na área | CR | — | R$ 1.274,68 |
| Técnico em Química | Curso técnico na área + Habilitação “A” e “B” | CR | — | R$ 1.465,88 |
| Agente Público Administrativo | Ensino médio completo | 1 | — | R$ 1.250,49 |
Inscrições para o concurso Prefeitura de João Neiva já estão encerradas
As inscrições foram realizadas entre os dias 22 de janeiro de 2020 e 09 de março de 2020 pelo site da FSJB.
O valor da taxa de inscrição foi de R$ 70,00.
As pessoas que não têm acesso à internet puderam realizar a sua inscrição no Posto de Atendimento. Lá foi disponibilizado um microcomputador para viabilizar o processo.
Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) puderam solicitar a isenção do pagamento da inscrição.
Realização das etapas
A data da prova objetiva estava prevista para acontecer no dia 29 de março de 2020. Entretanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, elas foram adiadas por tempo indeterminado. A nova data já foi confirmada e será realizada provavelmente em 06 de dezembro de 2020.
A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha e terá caráter eliminatório, contando com 3h30 de duração.
Para todos os cargos serão avaliados Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Matemática. Outros ainda responderão questões específicas das áreas de atuação da vaga pretendida. Para saber o que vai cair na prova, confira o edital.
Já a prova prática só acontecerá para quem estiver pleiteando vagas de Motorista ou Operador de Máquinas. Os candidatos serão convocados por ordem alfabética. Então, se você demorar a ser chamado, não se desespere!
Mais informações
O Concurso Prefeitura de João Neiva terá vigência de 2 anos a partir da publicação do resultado final. Ainda poderá ser prorrogado por igual período dependendo da necessidade da Prefeitura.
Todo o processo do concurso e informações relacionadas estarão disponíveis no site da Fundação São João Batista e serão publicadas nos sites do Diário Oficial do ES e do Correio do Estado. Então, fique bem atento para não perder nada!
Compartilhe
[ad_2]
Source link