[ad_1]
As inscrições para o concurso da UFF já estão abertas e vão até o dia 31 de março. Os interessados deverão acessar o site da Coordenação de Seleção Acadêmica – COSEAC. A taxa de inscrição terá o valor de R$ 90,00 até R$ 150,00 dependendo do cargo.
Foi publicada a retificação do edital da Universidade Federal Fluminense. O que antes foi ofertado 79, agora são 64 vagas no total, 18 delas sendo para o cargo de Assistente Administrativo.
As 15 vagas reduzidas eram também para lotação no Município de Niterói, para os cargos de Técnico em Anatomia e Necropsia (“D”), Técnico em Audiovisual (“D”), Técnico em Eletromecânica (“D”), Técnico em Eletrotécnica (“D”), Técnico em Mecânica (“D”), Técnico em Nutrição e Dietética (“D”), Técnico em Som (“D”), Técnico em Química (“D”) Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (“D”) e não serão mais disponibilizadas.
Cargos, vagas e remunerações
Angra dos Reis
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA INSCRIÇÃO |
Administrador (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Macaé
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA INSCRIÇÃO |
Bibliotecário-documentalista (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Niterói
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA INSCRIÇÃO |
Administrador (“E”) | 4 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Assistente em Administração (“D”) | 18 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Bibliotecário-Documentalista (“E”) | 5 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Engenheiro – Eletrônica (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Engenheiro – Mecânica (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Fisioterapeuta (“E”) | 1 | 30 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Anestesiologia (“E”) | 1 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Cardiologia (“E”) | 1 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Cirurgia Geral (“E”) | 2 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Cirurgia Pediátrica (“E”) | 1 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Ginecologia Obstetrícia (“E”) | 1 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Medicina de família e comunidade (“E”) | 2 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Pediatria (“E”) | 2 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Técnico de Laboratório – Biotério (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico de Laboratório – Mecânica (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico de Laboratório – Macrobiologia e Parasitologia (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico de Laboratório – Microscopia Eletrônica (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico de Laboratório – Química (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico de Laboratório – Tecnologia da Informação (“D”) | 5 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
Técnico em Enfermagem (“D”) | 3 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
TOTAL | 53 |
Rio das Ostras
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA INSCRIÇÃO |
Bibliotecário-Documentalista (“E”) | 2 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Médico – Psiquiatria (“E”) | 1 | 20 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Técnico de Laboratório – Anatomia e Necropsia (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
TOTAL | 4 |
Santo Antonio de Pádua
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Administrador (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Bibliotecário-Documentalista (“E”) | 1 | 40 horas | Superior | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Técnico de Laboratório – Ciências Naturais (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 2.446,96 | R$ 90,00 |
TOTAL | 3 |
Volta Redonda
CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Técnico de Laboratório – Mecânica (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
Técnico de Laboratório – Química (“D”) | 1 | 40 horas | Médio | R$ 4.180,66 | R$ 150,00 |
TOTAL | 2 |
Resumo
ÓRGÃO: Universidade Federal de Fluminense
ESTADO: Rio de Janeiro – RJ
CARGO: Assistente Administrativo
STATUS: ABERTO
VAGAS: Total 18
NÍVEL: Médio
REMUNERAÇÃO: R$ 2.446,96
BANCA: Coseac (UFF) – www.coseac.uff.br/
DATA DA INSCRIÇÃO: Das 12 horas do dia 03 de março de 2020 até as 12 horas do dia 31 de março de 2020 (horário de Brasília)
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 90,00
DATA DA PROVA: 17/05/2020
[ad_2]
Source link