[ad_1]
Mais 206 mil famílias se tornaram elegíveis e devem receber o auxílio emergencial de 2021. A primeira e segunda parcelas serão depositadas a partir de maio.
O Ministério da Cidadania, nesta terça-feira (27/04), informou que mais 206 mil famílias foram aprovadas no auxílio emergencial de 2021. Com base no mês de aniversário dos novos beneficiários, a primeira e segunda parcelas serão depositadas a partir do dia 16 de maio. Os demais pagamentos vão seguir o cronograma que já havia sido anteriormente liberado pela Caixa Econômica Federal (CEF).
Vale lembrar que o calendário do auxílio emergencial conta com duas etapas distintas, especificamente aos que não fazem parte do Bolsa Família. De início, o dinheiro será depositado nas poupanças sociais digitais e, depois, haverá a liberação de saques e transferências bancárias. Os inscritos no programa Bolsa Família, por outro lado, poderão movimentar as parcelas a partir do mesmo prazo de depósitos.
Auxílio emergencial: calendário para os novos aprovados
Mais 206 mil famílias se tornaram elegíveis após nova análise promovida pela Dataprev, tendo em vista as regras previstas na medida provisória de nº 1.039. Para consultar o resultado, basta acessar o site da estatal e informar alguns dados básicos, como os dígitos do CPF. Os novos aprovados vão receber todas as quatro parcelas do programa, com valores entre R$ 150 e R$ 375.
Confira, abaixo, o calendário do auxílio emergencial para as 206 mil famílias que foram aprovadas nesta terça-feira, dia 27 de abril de 2021:
Primeira e segunda parcelas do auxílio emergencial
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 16/05 | 08/06 |
Fevereiro | 19/05 | 10/06 |
Março | 23/05 | 15/06 |
Abril | 26/05 | 17/06 |
Maio | 28/05 | 18/06 |
Junho | 30/05 | 22/06 |
Julho | 02/06 | 24/06 |
Agosto | 06/06 | 29/06 |
Setembro | 09/06 | 01/07 |
Outubro | 11/06 | 02/07 |
Novembro | 13/06 | 05/07 |
Dezembro | 16/06 | 08/07 |
Terceira parcela do auxílio emergencial
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
Quarta parcela do auxílio emergencial
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Compartilhe
[ad_2]
Source link