[ad_1]
Processo seletivo Prefeitura de Castelo, estado do Espírito Santo, vai formar cadastro reserva. Veja detalhes sobre os cargos, vencimento e inscrição.
Diversos editais foram divulgados, referente ao processo seletivo Prefeitura de Castelo, no estado do Espírito Santo, com objetivo de contratar profissionais em diversos níveis de escolaridade. O vencimento ofertado chega a R$ 9.940,87. Além dos vencimentos, os contratados terão direito ao auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00.
As oportunidades neste processo seletivo serão para cadastro de reserva nas Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, Administração, Meio Ambiente e Obras.
Atenção: o cargo de Bibliotecário está SUSPENSO temporariamente, até adequações legais para continuidade do mesmo.
Vagas do processo seletivo Prefeitura de Castelo
Edital nº 001/2021 SEMAS
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Assistente Social | Superior | R$ 2.851,68 |
Psicólogo | Superior | R$ 2.851,68 |
Nutricionista | Superior | R$ 2.851,68 |
Economista Doméstico | Superior | R$ 2.851,68 |
Edital nº 002/2021 SEMAS
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Motorista | Fundamental | R$ 989,65 |
Operador de Serviços de Higiene e Limpeza | Fundamental | R$ 688,28 |
Técnico em Serviços Gerenciais | Médio | R$ 1.189,33 |
Assistente Serviços de Educação Social | Médio | R$ 989,65 |
Edital nº 001/2021 SEME
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimento |
---|---|---|
Pedreiro | Fundamental | R$ 989,65 |
Edital nº 001/2021 SEMMA
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Engenheiro Florestal | Superior | R$ 2.851,68 |
Biólogo | Superior | R$ 2.851,68 |
Edital nº 001/2021 SEMOB
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Engenheiro Civil | Superior | R$ 2.851,68 |
Engenheiro Agrimensor | Superior | R$ 2.851,68 |
Arquiteto | Superior | R$ 2.851,68 |
Edital nº 001/2021 SEMSA
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Enfermeiro | Superior | R$ 2.851,68 |
Farmacêutico | Superior | R$ 2.851,68 |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.851,68 |
Médico | Superior | R$ 1.901,09 |
Médico Cardiologista | Superior | R$ 1.901,09 |
Médico Dermatologista | Superior | R$ 1.901,09 |
Médico Ginecologista | Superior | R$ 1.901,09 |
Médico Clinico Geral | Superior | R$ 1.901,09 |
Médico Pediatra | Superior | R$ 1.901,09 |
Nutricionista | Superior | R$ 2.851,68 |
Médico ESF | Superior | R$ 9.940,87 |
Cirurgião Dentista ESF | Superior | R$ 4.556,23 |
Enfermeiro ESF | Superior | R$ 4.556,23 |
Edital nº 002/2021 SEMSA
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | Médio | R$ 1.610,86 |
Agente de Combate à Endemias | Médio | R$ 1.610,86 |
Auxiliar de Consultório Odontológico | Fundamental | R$ 989,64 |
Motorista | Fundamental | R$ 989,65 |
Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 1.306,77 |
Técnico em Informática | Técnico | R$ 1.306,77 |
Técnico em Serviços Gerenciais | Médio | R$ 1.189,33 |
Edital nº 001/2021 SEMAD
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Médico Veterinário | Superior | R$ 2.851,68 |
Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 2.851,68 |
Contador | Superior | R$ 2.851,68 |
Administrador | Superior | R$ 2.851,68 |
Psicólogo | Superior | R$ 2.851,68 |
Bibliotecário (cago SUSPENSO) | Superior | R$ 2.851,68 |
Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 2.851,68 |
Edital nº 002/2021 SEMAD
Cargos | Nível de escolaridade | Vencimentos |
---|---|---|
Técnico de Operador de Máquinas e Equipamentos |
Fundamental | R$ 1.306,77 |
Operador de Serviços de Obras Públicas |
Fundamental | R$ 688,27 |
Operador de Serviços Urbanos | Fundamental | R$ 688,27 |
Operador de Serviços de Higiene Asseio e Limpeza | Fundamental | R$ 688,27 |
Pedreiro | Fundamental | R$ 989,65 |
Soldador | Fundamental | R$ 989,65 |
Técnico em Agropecuária | Técnico | R$ 1.306,77 |
Mecânico | Fundamental | R$ 989,65 |
Eletricista de Veículos | Fundamental | R$ 989,65 |
Motorista | Fundamental | R$ 989,65 |
Operador de Serviços Administrativos | Fundamental | R$ 688,28 |
Técnico em Contabilidade | Técnico | R$ 1.306,77 |
Técnico em Informática | Técnico | R$ 1.306,77 |
Técnico em Serviços Gerenciais | Médio | R$ 1.189,33 |
Eletricista | Fundamental | R$ 989,65 |
Como se inscrever?
Os interessados em participar do processo seletivo Prefeitura de Castelo devem solicitar inscrição, exclusivamente de forma presencial, até a data prevista de 30 de julho de 2021.
Basta comparecer ao Teatro Municipal com a documentação solicitada no edital que irá concorrer. O horário de atendimento será das 07h às 12h e das 13h às 16h.
Não será cobrada taxa de participação.
Etapas do processo seletivo Prefeitura de Castelo
Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa, que consiste em análise dos documentos apresentados no ato de inscrição, onde serão pontuados os critérios de qualificação e experiência profissional (prova de títulos).
Todos os detalhes você confere no edital de abertura, pois a pontuação varia conforme o cargo.
Editais e outras informações
Mais informações podem ser obtidas junto à Prefeitura de Castelo, pelo telefone: (28) 3542 – 8525.
Os editais de abertura e outros documentos podem ser conferidos no site da Prefeitura de Castelo.
Compartilhe
[ad_2]
Source link